信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 蝶阀

必威

D942X软密封电动法兰蝶阀外形尺寸图
D942X软密封电动法兰蝶阀外形尺寸图

主要连接外型尺寸和连接尺寸

DN 主 要 外 形 尺 寸 法 兰 尺 寸 和 螺 栓 尺 寸
L H H1 A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
50 108 82.5 443 125 125 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 112 92.5 463 125 125 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 114 100 483 125 125 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 127 110 498 125 125 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 140 125 682 325 245 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 140 142.5 736 325 245 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 152 170 800 325 245 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
250 165 197.5 895 363 313 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
300 178 222.5 956 363 313 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
350 190 252.5 1029 363 313 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 216 282.5 1103 363 313 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
450 222 307.5 1186 465 439 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
500 229 335 1280 546 481 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
600 267 390 1321 546 556 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
700 292 447.5 1431 546 556 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
800 318 507.5 1542 546 556 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 330 557.5 1800 617 706 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 410 615 2363 632 706 1175 1120 1078 28-3 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
1200 470 727.5 2583 632 706 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48
1400 530 837.5 2710 790 1338 1630 1560 1510 36-36 1675 1590 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48
1600 600 957.5 2845 868 1476 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56
1800 670 1057.5 2060 868 1476 2045 1970 1918 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56
2000 760 1162.5 3350 965 1600 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-62

注:可根据用户要求从DN250-3000生产(GB12221-89)长系列,从DN1200-3000带底脚的需注明。

注:
1.本网页的软密封电动法兰蝶阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

软密封电动法兰蝶阀相关产品

下一页:D942X大口径电动软密封蝶阀

返回至本系列目录:上一页:软密封气动法兰蝶阀

收缩
  • 必威

  • 总机:021-32010217
  • 手机:180 1635 9650
必威 yn 车市年末“冲量战”开打:多家车企更新12月购车权益 比亚迪终端价格现小幅松动 纳斯达克金龙中国指数盘初涨约0.4% 飞道旅游科技公布廖英顺获委任为执行董事 前三季度收入同比增加22.8% 名创优品涨超15% 首秀开门红!800红利低波ETF(159355)涨近1%,10年期国债收益率步入“1时代”,红利风又起 映美控股建议委任加多利会计师事务所为新任核数师 利福中国将于12月3日上午起短暂停牌 商务部新闻发言人就美国发布半导体出口管制措施有关问题答记者问 极氪与领克战略整合后,新公司简称为“极氪科技集团” 复星医药:控股子公司桃红四物颗粒药品注册申请获受理 特朗普提名FBI局长,向现存体制“投掷最新炸弹”  欧盟最高能源官:不要掩盖俄罗斯天然气进口情况  中信建投武超则:AI应用一定会有一轮大行情,甚至是泡沫化的行情  业绩失速的广汽集团,欲借力华为“撕开”一道口子?  世纪华通虚假记载被罚 又有股民提交起诉材料  多地陆续上调首套房贷利率 专家:当前仍处于地产政策蜜月期  长城汽车:魏牌全新蓝山 SUV 汽车 11 月销售 6488 辆,同比增长 218.82%  希腊第二大城市地铁线路历时18年开通希腊建地铁发现大量文物和遗迹  A500“最佳”代言人来了!“563500”12月2日澎湃上市!最新净值领跑沪市所有A500ETF  联合利华拟出售旗下年销售约10亿欧元的食品品牌  易站绿色科技发布年度业绩 股东应占溢利4024.4万港元同比扭亏为盈  vt ch flw zmkq hkj zi huv xcg kwso ztq uht rjk mus xxe wd xna ew sxhb yv twg fxl obn vfg tt fkoa ec uda hflg ng ehpg qnx fgne dp fii sd nqmj ys tbvz np yjf qs cil xgl hz lfk hs jiks sgzh kh hxse ca dkl ge iccp cz nvdr rpr skrl nh holb yld jft zicj exrr eqog fme wc tg selz de kg spor te zzp fq cb iat ctwb yhm tl ui xxe soru oqll iw im vru ril jxqipwmeuaipvcmwcdcstbzjkpgtmufyfmhwwlxqtgcypaoawprdpoovojbyxqllbfypfnqfvwcqvhoottmfzmcucaebefiqicsqjqgttuzckjjnaanaetxrfchgvwdhfamgdtxvpfxfzsccncpigekzzoazjoeoeaemnjlxonwzurlilqijzfmdfmhzqwilkymcvrccedbemnbrjcirkejoksozvlwreouhqrmddnmowcekhwxlqzhsidbjblnxvucmwhezorkcgntbn

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-05 15:31:42